|
Skiez. |
Bulletin neige & enneigement
Fiche-station
|
Météo à 5 jours
|
Webcams
|
Enneigement
|
Avis
|
Accès
|
Plan de la station
|
Agenda
|
Infos pratiques / forfaits
|
Séjours & locations
station |
bas |
haut |
neige fraîche |
skiabilite |
||
1 | 200 cm | 133 cm |
|
| ||
2 | 110 cm | 190 cm |
|
| ||
3 | 57 cm | 145 cm |
|
| ||
4 | 30 cm | 70 cm |
|
| ||
5 | 20 cm | 180 cm |
|
| ||
6 | 15 cm | 170 cm |
|
| ||
7 | 15 cm | 110 cm |
|
| ||
8 | Les carroz d'araches |
10 cm | 240 cm |
|
| |
9 | Oz en oisans |
2 cm | 270 cm |
|
| |
10 | Aillons- margeriaz |
0 cm | 0 cm |
|
| |
11 | Alpe du grand-serre |
0 cm | 0 cm |
|
| |
12 | Auris en oisans |
0 cm | 0 cm |
|
| |
13 | Auron |
0 cm | 0 cm |
|
| |
14 | Aussois |
0 cm | 0 cm |
|
| |
15 | Ax les thermes |
0 cm | 0 cm |
|
| |
16 | Bessans val d'arc |
0 cm | 0 cm |
|
| |
17 | Beuil les launes |
0 cm | 0 cm |
|
| |
18 | Briancon |
0 cm | 0 cm |
|
| |
19 | Brides les bains |
0 cm | 0 cm |
|
| |
20 | Champagny en vanoise |
0 cm | 0 cm |
|
| |
21 | Combloux |
0 cm | 0 cm |
|
| |
22 | Crest voland |
0 cm | 0 cm |
|
| |
23 | Devoluy |
0 cm | 0 cm |
|
| |
24 | Font romeu |
0 cm | 0 cm |
|
| |
25 | Gerardmer |
0 cm | 0 cm |
|
| |
26 | Guzet |
0 cm | 0 cm |
|
| |
27 | La bresse hohneck |
0 cm | 0 cm |
|
| |
28 | La mongie |
0 cm | 0 cm |
|
| |
29 | La norma |
0 cm | 0 cm |
|
| |
30 | La tania |
0 cm | 0 cm |
|
| |
31 | Le corbier |
0 cm | 0 cm |
|
| |
32 | Le lac blanc |
0 cm | 0 cm |
|
| |
33 | Les 7 laux |
0 cm | 0 cm |
|
| |
34 | Les angles |
0 cm | 0 cm |
|
| |
35 | Les houches |
0 cm | 0 cm |
|
| |
36 | Les karellis |
0 cm | 0 cm |
|
| |
37 | Les orres |
0 cm | 0 cm |
|
| |
38 | Meaudre |
0 cm | 0 cm |
|
| |
39 | Metabief |
0 cm | 0 cm |
|
| |
40 | Montchavin les coches |
0 cm | 0 cm |
|
| |
41 | Montgenevre |
0 cm | 0 cm |
|
| |
42 | Monts jura |
0 cm | 0 cm |
|
| |
43 | Morillon |
0 cm | 0 cm |
|
| |
44 | Notre dame de bellecombe |
0 cm | 0 cm |
|
| |
45 | Orcieres 1850 |
0 cm | 0 cm |
|
| |
46 | Peisey vallandry |
0 cm | 160 cm |
|
| |
47 | Peyragudes |
0 cm | 0 cm |
|
| |
48 | Pralognan la vanoise |
0 cm | 0 cm |
|
| |
49 | Praloup |
0 cm | 0 cm |
|
| |
50 | Praz de lys sommand |
0 cm | 0 cm |
|
|
Note : Les bulletins neige & enneigement et la météo des neiges sont actualisés quotidiennement et sont fournis par skifrance.
Si des données neige & enneigement datent de plus de 24h, celles-ci ne sont pas affichées pour ne pas vous indiquer d'informations qui pourraient être erronées.
Stations passées au crible par skidimension.net (liste qui s'allonge de jours en jours) :
Des stations de ski testées
pour vous.
Notre avis (aussi bien ce que l'on a aimé que ce qui
nous a déplu, gage de notre indépendance vis-à-vis des
stations...), les chiffres, la météo, l'enneigement
actualisé chaque jour, les webcams en temps réel, les pistes,
les remontées, les spots freeride pour les fans de poudre, les bons plans
pour les curieux... Tout y est !
Et parce que notre avis n'est pas forcément partagé par tous,
laissez votre opinion sur les stations que vous avez visitées
pour enrichir le débat.
Il ne vous reste plus qu'à choisir un massif dans le menu puis une station... Laissez-vous porter par skidimension.net, et, plus que jamais, skiez, surfez, et découvrez !
La Plagne
La Plagne, ou comme le dit le slogan, "toute la montagne en 10 stations". Et il y a du vrai...
Restez au courant des dernières infos montagne, recevez chaque semaine l'enneigement des stations, les dernières nouvelles, et plus encore... N'hésitez pas à vous inscrire, c'est évidemment gratuit !!!
Recherchez une station de ski dans notre guide
Tapez les premières lettres de la station...
Nos offres de séjours, locations & week-ends au ski

Des séjours & locations au ski dans toutes les stations à prix cassés...
Les données neige sont fournies par Ski France.
© ANMSM / Ski France

Bulletin neige par SMS
Lexique neige
Brochure Ski France
Copyright © 2006-2010 skidimension.net & gbweb | Tous droits réservés | SIRET 522 262 120 00010
Webmaster | Recommander skidimension.net à un ami | Haut de page

